; Dynamic Transposition Markup
; Best edited with VIM on Linux (set filetype=asm68k ts=5 nowrap)
;
; GLOBAL PARAMETERS
;base_freq 65.41 ; Hz: C 2nd octave
;base_freqa 36.7875 ;=9/8*32.70 or 36.7075 ; Hz: D
;base_freq 27.5 ; Hz: A
base_freq 32.70 ; Hz: C
;base_freq 36.7075 ; Hz: D in Chromatic scale
;base_freq 36.7875 ; Hz: 32.7*9/8 D (derived from C)
;base_freq 49.0; 392.0; Hz: G
;base_freq 52.32 ; =32.7*8/5; Hz: G#
;base_freq  49.446; G: 41.205(E)*6/5(D#)
;base_freq  41.205 ; E
;sec_per_beat 0.832
sec_per_beat 1.4
;sec_per_beat 2.4
beats_per_meas 4
ticks_per_beat 3
picks_per_tick 4
max_amp	127
;
; SF2 instruments
; snd	16 ; organ
; snd	17 ; 
; snd	18 ; rock organ
; snd	19 ; church organ
; snd	20 ; harmonica
; snd	21 ; harmonica
; snd	22 ; harmonica
;snd	000	pia	;0
;snd	001	pib	;1
;snd	032	bas	;2
;snd	039	ba2	;3
;snd	024	gu1	;4
;snd	024	gu2	;5
;snd	024	gu3	;6
;snd	024	gu4	;7
;snd	087	egu	;8
;snd	000	per	;9 drums
;snd	041	vio	;
;snd	042	cel	;10
;snd	089	org	;11
;snd	089	str	;11
;snd	089	pad	;12
;snd	117	dru	;13
;snd	116	tom	;14
;snd	118	sna	;15
snd	9	dru	;percussion on channel 9
snd	1	pia	;piano (0-1)
snd	1	pi1	;piano (0-1)
snd	1	pi2	;piano (0-1)
snd	0	pi3	;piano (0-1)
;snd	0	pg1	;Grand-piano
snd	1	pib	;piano bas (0-1,2-5)
;oct	-1	pib	;
;snd	1	pb1	;piano bas (0-1,2-5)
;oct	-1	pb1	;
;snd	1	pb2	;piano bas (0-1,2-5)
;oct	-1	pb2	;
;snd	2	epi	;e-piano (2-5)
;snd	4	rep	;Rhodes-EP 
snd	2	epi	;e-piano (2-5)
;snd	2	ep3	;e-piano (2-5)
;snd	2	ep4	;e-piano (2-5)
;snd	2	ep5	;e-piano (2-5)
;snd	2	ep6	;e-piano (2-5)
;snd	3	ht1	;Honky-Tonk
;snd	3	eg1	;el guit
;snd	4	epi	;Rhodes e-piano
;snd	4	ep1	;el piano
;snd	5	lep	;legend EP
;snd	5	egu	;el guit
;snd	6	elg	;lead guitar
;snd	7	ep2	;7
;snd	11	org	;11
;snd	11	str	;11
;snd	12	pad	;12
snd	12	pa1	;12
snd	12	pa2	;12
snd	16	eo1	;el-organ
snd	16	eo2	;el-organ
;snd	17	cl1	;clarinet
snd	18	ror	;Rock organ 
snd	18	ro1	;Rock organ 
snd	18	ro2	;Rock organ 
;oct	-1	or2
snd	19	co1	;Church org
snd	19	co2	;Church org
;snd	20	rog	;Reed organ
;snd	21	ac1	;Accordian
;snd	22	hm1	;Harmonica
;snd	23	bd1	;Bandeon
snd	24	nyg	;Nylon string guitar
snd	24	git	;Clean guitar
snd	25	stg	;Steel string guitar
snd	26	jag	;Jazz guitar
snd	27	clg	;Clean guitar
;snd	28	gt1	;Clean guitar
;snd	28	gt2	;Clean guitar
;snd	28	gm1	;muted guitar
;snd	28	gm2	;muted guitar
snd	32	aba	;acoustic bass (32-39,43)
;snd	32	ba1	;acoustic bass (32-39,43)
;snd	33	ba2	;acoustic bass (32-39,43)
snd	33	fba	;fingered bass
snd	34	pba	;picked bass
snd	35	frb	;fretless bass
;snd	36	sba	;slap bass
snd	37	pob	;pop-bass
snd	38	syb	;synth bass1 (38,39)
;snd	38	syb	;synth bass1 (38,39)
;oct	-1	by1
snd	40	vio	; violin (40-41)
snd	41	vla	; viola
snd	42	cel	; cello
snd	43	cba	; contrabas
;oct	-1	cb1
;snd	46	hr1	;harp
;oct	-1	hr1
;snd	47	sn1	;snare
snd	49	str	;strings (48-51)
snd	51	st1	;strings (48-51)
snd	51	st2	;strings (48-51)
snd	49	sls	;slow strings (48-51)
;snd	50	st3	;strings (48-51)
;snd	50	sst	;synth strings (48-51)
;snd	51	st2	;synth strings (48-51)
;snd	52	aah	;chorus-aah (52)
snd	52	ah1	;chorus-aah (52)
snd	52	ah2	;chorus-aah (52)
;snd	53	ooh	;chorus-ooh (53)
snd	56	trp	;trumpet
snd	57	trb	;trombone 57, tuba 58, muted 59 (57-60)
snd	58	tub	; tuba
snd	59	tbm	; muted
snd	60	fhr	;french horns
;snd	61	brs	;brass (61-63)
;snd	61	sb1	;synth brass (61,62[soft])
;snd	62	sb2	;synth brass (61,62[soft])
snd	66	sax	;sax (64-68)
snd	66	sx1	;sax (64-68)
snd	67	sx2	;sax (64-68)
snd	68	sx3	;sax (64-68)
snd	69	ehr	;english horn
;snd	75	flu	;flute (72-77)
snd	72	flu	;flute (72-77)
snd	74	fl1	;flute (72-77)
snd	74	fl2	;flute (72-77)
;snd	75	wp1	; wind-pipe
;snd	75	wp2	; pipe -space
;snd	76	wp2	; wind-pipe
;snd	77	wp3	; pipe
;snd	78	wp3	; pipe -space
;snd	78	wp1	; pipe -space
;snd	0	per	; percussion ---------------
;snd	80	sy1	; synth
snd	35	abd ; Acoustic bass drum: !
;snd	36	ebd ; Electric bass drum: 
snd	37	sik ; Side stick: !
snd	38	asn ; Acoustic snare
snd	39	clp ; Hand clap
;snd	40	esn ; Electric snare
snd	41	lft ; Low floor tom
;snd	42	chi ; Closed hi-hat
snd	43	hft ; High floor tom
;snd	44	phi ; Pedal hi-hat
snd	45	ltm ; Low tom: !
snd	46	ohi ; Open hi-hat
snd	47	lmt ; Low-mid tom
;snd	48	hmt ; High-mid tom
snd	49	ccb ; Crash cymbal 1
snd	50	htm ; High tom
snd	51	rcb ; Ride cymbal 1
snd	52	ccb ; Chinese cymbal
snd	53	rbl ; Ride bell
snd	54	tmb ; Tambourine

;
; Define ratios as numbers (optional)
;
; Here you can define ratios as letters.
; Any letters will do (e.g. A,B,C,D,E,...)
; However, we use a conventional US-notation
; for convenience and so as to keep with tradition.
; Pitch of the letter selected for 1:1 ratio 
; will be equal to base_freq defined above and 
; does not have to be consistent with a choosen 
; notation.
; For example, one can use notation of key C
; and set base_freq=440 which corresponds to key A.
; Then the music will play in key A even though
; the notes will be written in key C.
; This way one can play music in any key 
; and write scores only using key of C.
; 
; Using labels for fractions 
; 
def A 1/1  
def B 9/8  
def C 6/5  
def D 5/4  
def E 4/3  
def F 3/2  
def G 8/5  
def H 5/3  
def I 16/9

orc	dru	aba	syb	tub	fhr	vio	ro1	ro2	pia	git	jag	;
pan	0.0	-0.1	0.1	-0.6	0.6	-0.3	-1	1	0.3	-0.8	0	;
amp	81	111	111	71	71	71	61	61	91	81	1	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; === 
; VERSE                       
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; === 
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	; 
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A1	; and
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D1	; when
D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F1	; i
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
E	-	A1	-	-	-	-	A2	F1	-	-	F1	; cap-
E	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	; 
E	-	F1	-	-	-	-	+	+	-	-	A1	; tured
E	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
E	-	A1	-	-	-	-	+	+	-	-	-	; 
E	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	F1	; your
E	-	F1	-	-	-	-	+	+	-	-	+	; 
E	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	D1	; at-
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
F	sik	A1	-	-	A2	-	F1	A1	-	-	F1	; ten-
F	+	+	-	-	+	-	+	+	-	-	+	; 
F	-	F1	-	-	+	-	+	+	-	-	A1	; tion
F	-	+	-	-	+	-	+	+	-	-	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
F	sik	A1	-	-	+	A1	+	+	-	-	+	; 
F	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	D1	; with
F	-	F1	-	-	+	+	+	+	-	-	F1	; love-
F	-	+	-	-	+	+	+	+	-	-	A2	; ly
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
A	sik	A1	-	-	A2	A2	F1	A1	-	-	F1	; sto-
A	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	;
A	-	F1	-	-	+	+	+	+	-	-	A1	; ries
A	-	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
A	sik	A1	-	-	+	A2	+	+	-	-	D1	; 
A	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	; 
A	-	F1	-	-	+	+	+	+	-	-	F1	; i
A	-	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	; would
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
H	sik	A1	-	A1	A2	A2	F1	A1	-	-	A1	; tell
H	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	; 
H	-	F1	-	+	+	+	+	+	-	-	+	; 
H	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
H	sik	A1	-	F1	+	C2	+	+	-	-	-	; 
H	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	C1	; your
H	-	F1	-	+	+	+	+	+	-	-	F1	; will
H	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	A2	; has
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
E	sik	A1	-	A1	A2	A2	A2	F1	-	-	F1	; rap-
E	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	; 
E	-	F1	-	+	+	+	+	+	-	-	A1	; tured
E	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
E	sik	A1	-	F1	+	F2	+	+	-	-	-	; 
E	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	A1	; with
E	-	F1	-	+	+	+	+	+	-	-	D1	; my
E	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	F1	; in-
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
F	sik	A1	-	F1	A1	A2	F1	A1	-	-	F1	; ten-
F	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	; 
F	-	F1	-	+	+	+	+	+	-	-	A1	; tion
F	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
F	sik	A1	-	A1	+	F2	+	+	-	-	+	; 
F	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	D1	; and
F	-	F1	-	+	+	+	+	+	-	-	F1	; then
F	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	A2	; i
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
A	sik	A1	-	-	A2	A2	F1	A1	-	-	F1	; got
A	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	; 
A	-	F1	-	A1	+	+	+	+	-	-	A1	; you
A	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
A	sik	A1	-	+	+	F2	+	+	-	-	A1	; un-
A	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	D1	; der
A	-	F1	-	F1	+	+	+	+	-	-	F1	; my
A	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
H	sik	A1	-	I1	A1	I2	I1	A1	-	-	I1	; spell
H	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	; 
H	-	I1	-	+	+	+	+	+	-	-	+	; 
H	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
H	abd	A1	-	A1	+	A2	+	+	-	-	-	; 
H	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	A1	; first
H	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	D1	; you
H	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	F1	; re-
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
amp	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	; ---
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
E	sik	A1	-	-	-	A2	A2	F1	A2	-	F1	; sis-
E	+	+	-	-	-	+	+	+	D2	-	+	; 
E	asn	F1	-	-	-	+	+	+	F2	A3.1	A1	; ted
E	+	+	-	-	-	+	+	+	A3	F3.1	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
E	sik	A1	-	-	-	F1	+	+	D3	-	-	; 
E	+	+	-	-	-	+	+	+	A3	-	F1	; tried
E	asn	F1	-	-	-	+	+	+	F2	A3.1	+	; 
E	+	+	-	-	-	+	+	+	D2	F3.1	D1	; pay-
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
F	abd	A1	-	-	A2	A1	F1	A1	A2	-	F1	; ing
F	+	+	-	-	+	+	+	+	D2	-	+	; 
F	asn	F1	-	-	+	+	+	+	F2	A3.1	A1	; low
F	+	+	-	-	+	+	+	+	A3	F3.1	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
F	sik	A1	-	-	+	F1	+	+	D3	-	+	; 
F	+	+	-	-	+	+	+	+	A3	-	D1	; and
F	asn	F1	-	-	+	+	+	+	F2	A3.1	F1	; did
F	+	+	-	-	+	+	+	+	D2	F3.1	A2	; not
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
A	sik	A1	-	-	A2	A2	F1	A1	A2	-	F1	; fall
A	+	+	-	-	+	+	+	+	D2	-	+	; 
A	abd	F1	-	-	+	+	+	+	F2	A3.1	A1	; for
A	+	+	-	-	+	+	+	+	A3	F3.1	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
D	sik	A1	-	-	F1	A2	A2	F2	D3	-	D1	; this
D	+	+	-	-	+	+	+	+	A3	-	+	; 
D	asn	F1	-	-	+	+	+	+	F2	A3.1	F1	; ro-
D	+	+	-	-	+	+	+	+	D2	F3.1	+	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
amp	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	;
H	sik	A1	-	A1	A2	C2	C1	A1	A2	-	A1	; mance
H	+	+	-	+	+	+	+	+	C2	-	+	; 
H	abd	F1	-	+	+	+	+	+	F2	A3.1	+	; 
H	+	+	-	+	+	+	+	+	A3	F3.1	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
H	sik	A1	-	C1	+	A2	+	+	C3	-	-	; 
H	+	+	-	+	+	+	+	+	A3	-	C1	; but
H	asn	F1	-	+	+	+	+	+	F2	A3.1	F1	; i
H	+	+	-	+	+	+	+	+	C2	F3.1	A2	; in-
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
E	sik	A1	-	A1	A2	A3	A2	F1	A2	-	F1	; sis-
E	+	+	-	+	+	+	+	+	D2	-	+	; 
E	abd	F1	-	+	+	F2	+	+	F2	A3.1	A1	; ted
E	+	+	-	+	+	+	+	+	A3	F3.1	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
E	sik	A1	-	F1	+	D2	+	+	D3	-	-	; 
E	+	+	-	+	+	+	+	+	A3	-	A1	; wouldn't
E	asn	F1	-	+	+	A2	+	+	F2	A3.1	D1	; let
E	+	+	-	+	+	+	+	+	D2	F3.1	F1	; you
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
F	sik	A1	-	F1	A1	A2	F1	A1	A2	-	A1	; go
F	+	+	-	+	+	+	+	+	D2	-	+	; 
F	abd	F1	-	+	+	D2	+	+	F2	A3.1	+	; 
F	+	+	-	+	+	+	+	+	A3	F3.1	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
F	sik	A1	-	A1	+	F2	+	+	D3	-	+	; 
F	+	+	-	+	+	+	+	+	A3	-	D1	; i
F	asn	F1	-	+	+	A3	+	+	F2	A3.1	F1	; broke
F	+	+	-	+	+	+	+	+	D2	F3.1	A2	; the
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
amp	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	;
A	sik	A1	-	A1	A2	A2	F1	A1	A2	-	A2	; wall
A	+	+	-	+	+	+	+	+	D2	-	+	; 
A	abd	F1	-	+	+	+	+	+	F2	A3.1	+	; 
A	+	+	-	+	+	+	+	+	A3	F3.1	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
A	sik	A1	-	I1	+	I2	I1	+	D3	-	-	; 
A	+	+	-	+	+	+	+	+	A3	-	A2	; you
A	asn	I1	-	+	+	+	+	+	F2	A3.1	D2	; had
A	+	+	-	+	+	+	+	+	D2	F3.1	F2	; no
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
amp	-	-	-	-	61	61	61	61	-	-	-	;
D	-	A1	-	A1	A2	F2	A2	F2	-	-	A3	; chance
D	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	; 
D	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	; 
D	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
D	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	; 
D	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	; 
D	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	; 
D	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
D	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	; 
D	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	; 
D	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	; 
D	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	;
