;def(MOD_FRQ, 32.4); Dynamic Transposition Markup
;
; Best edited with VIM on Linux (set filetype=asm68k ts=5 nowrap)
;
; GLOBAL PARAMETERS
;base_freq 65.41 ; Hz: C 2nd octave
;base_freqa 36.7875 ;=9/8*32.70 or 36.7075 ; Hz: D
;base_freq 27.5 ; Hz: A
;base_freq 32.70 ; Hz: C
;base_freq 36.7075 ; Hz: D in Chromatic scale
;base_freq 36.7875 ; Hz: 32.7*9/8 D (derived from C)
base_freq 49.0; 392.0; Hz: G
;base_freq 52.32 ; =32.7*8/5; Hz: G#
;base_freq  49.446; G: 41.205(E)*6/5(D#)
;base_freq  41.205 ; E
;sec_per_beat 0.832
sec_per_beat 1.6
;sec_per_beat 2.4
beats_per_meas 4
ticks_per_beat 4 ; one line per tick
picks_per_tick 4 ; picks in a tick
; Picks can be given as:
; N.P (N=this note, P=picks before N) or 
; N,P (N=this note, P=picks before next note)
max_amp	127
;
; SF2 instruments
; snd	16 ; organ
; snd	17 ; 
; snd	18 ; rock organ
; snd	19 ; church organ
; snd	20 ; harmonica
; snd	21 ; harmonica
; snd	22 ; harmonica
;snd	000	pia	;0
;snd	001	pib	;1
;snd	032	bas	;2
;snd	039	ba2	;3
;snd	024	gu1	;4
;snd	024	gu2	;5
;snd	024	gu3	;6
;snd	024	gu4	;7
;snd	087	egu	;8
;snd	000	per	;9 drums
;snd	041	vio	;
;snd	042	cel	;10
;snd	089	org	;11
;snd	089	str	;11
;snd	089	pad	;12
;snd	117	dru	;13
;snd	116	tom	;14
;snd	118	sna	;15
snd	9	dru	;percussion on channel 9
snd	0	pia	;piano (0-1)
;snd	1	pi1	;piano (0-1)
;snd	1	pi2	;piano (0-1)
;snd	0	pi3	;piano (0-1)
;snd	0	pg1	;Grand-piano
snd	1	pib	;piano bas (0-1,2-5)
;oct	-1	pib	;
;snd	1	pb1	;piano bas (0-1,2-5)
;oct	-1	pb1	;
;snd	1	pb2	;piano bas (0-1,2-5)
;oct	-1	pb2	;
;snd	2	epi	;e-piano (2-5)
;snd	4	rep	;Rhodes-EP 
snd	2	epi	;e-piano (2-5)
;snd	2	ep3	;e-piano (2-5)
;snd	2	ep4	;e-piano (2-5)
;snd	2	ep5	;e-piano (2-5)
;snd	2	ep6	;e-piano (2-5)
;snd	3	ht1	;Honky-Tonk
;snd	3	eg1	;el guit
;snd	4	epi	;Rhodes e-piano
;snd	4	ep1	;el piano
;snd	5	lep	;legend EP
snd	5	egu	;el guit
snd	6	elg	;lead guitar
;snd	7	ep2	;7
;snd	11	org	;11
;snd	11	str	;11
;snd	12	pad	;12
snd	12	pa1	;12
snd	12	pa2	;12
snd	16	eo1	;el-organ
snd	16	eo2	;el-organ
;snd	17	cl1	;clarinet
snd	18	ror	;Rock organ 
snd	18	ro1	;Rock organ 
snd	18	ro2	;Rock organ 
;oct	-1	or2
snd	19	co1	;Church org
snd	19	co2	;Church org
;snd	20	rog	;Reed organ
;snd	21	ac1	;Accordian
;snd	22	hm1	;Harmonica
;snd	23	bd1	;Bandeon
snd	24	nyg	;Nylon string guitar
snd	24	git	;Clean guitar
snd	25	stg	;Steel string guitar
snd	26	jag	;Jazz guitar
snd	27	clg	;Clean guitar
snd	28	mgt	;Muted guitar
;snd	28	gt2	;Muted guitar
;snd	28	gm1	;muted guitar
;snd	28	gm2	;muted guitar
snd	32	aba	;acoustic bass (32-39,43)
;snd	32	ba1	;acoustic bass (32-39,43)
;snd	33	ba2	;acoustic bass (32-39,43)
snd	33	fba	;fingered bass
snd	34	pba	;picked bass
snd	35	frb	;fretless bass
;snd	36	sba	;slap bass
snd	37	pob	;pop-bass
snd	38	syb	;synth bass1 (38,39)
;snd	38	syb	;synth bass1 (38,39)
;oct	-1	by1
snd	40	vio	; violin (40-41)
snd	41	vla	; viola
snd	42	cel	; cello
snd	43	cba	; contrabas
;oct	-1	cb1
;snd	46	hr1	;harp
;oct	-1	hr1
;snd	47	sn1	;snare
snd	49	str	;strings (48-51)
snd	51	st1	;strings (48-51)
snd	51	st2	;strings (48-51)
snd	49	sls	;slow strings (48-51)
;snd	50	st3	;strings (48-51)
;snd	50	sst	;synth strings (48-51)
;snd	51	st2	;synth strings (48-51)
;snd	52	aah	;chorus-aah (52)
snd	52	ah1	;chorus-aah (52)
snd	52	ah2	;chorus-aah (52)
;snd	53	ooh	;chorus-ooh (53)
snd	56	trp	;trumpet
snd	57	trb	;trombone 57, tuba 58, muted 59 (57-60)
snd	58	tub	; tuba
snd	59	tbm	; muted
snd	60	fhr	;french horns
;snd	61	brs	;brass (61-63)
;snd	61	sb1	;synth brass (61,62[soft])
;snd	62	sb2	;synth brass (61,62[soft])
snd	66	sax	;sax (64-68)
snd	66	sx1	;sax (64-68)
snd	67	sx2	;sax (64-68)
snd	68	sx3	;sax (64-68)
snd	69	ehr	;english horn
snd	73	flu	;flute (72-77)
snd	74	fl1	;flute (72-77)
snd	74	fl2	;flute (72-77)
;snd	75	wp1	; wind-pipe
;snd	75	wp2	; pipe -space
;snd	76	wp2	; wind-pipe
;snd	77	wp3	; pipe
;snd	78	wp3	; pipe -space
;snd	78	wp1	; pipe -space
;snd	0	per	; percussion ---------------
;snd	80	sy1	; synth
snd	35	abd ; Acoustic bass drum: !
;snd	36	ebd ; Electric bass drum: 
snd	37	sik ; Side stick: !
snd	38	asn ; Acoustic snare
snd	39	clp ; Hand clap
;snd	40	esn ; Electric snare
snd	41	lft ; Low floor tom
;snd	42	chi ; Closed hi-hat
snd	43	hft ; High floor tom
;snd	44	phi ; Pedal hi-hat
snd	45	ltm ; Low tom: !
snd	46	ohi ; Open hi-hat
snd	47	lmt ; Low-mid tom
;snd	48	hmt ; High-mid tom
snd	49	ccb ; Crash cymbal 1
snd	50	htm ; High tom
snd	51	rcb ; Ride cymbal 1
snd	52	ccb ; Chinese cymbal
snd	53	rbl ; Ride bell
snd	54	tmb ; Tambourine

;
; Define ratios as numbers (optional)
;
; Here you can define ratios as letters.
; Any letters will do (e.g. A,B,C,D,E,...)
; However, we use a conventional US-notation
; for convenience and so as to keep with tradition.
; Pitch of the letter selected for 1:1 ratio 
; will be equal to base_freq defined above and 
; does not have to be consistent with a choosen 
; notation.
; For example, one can use notation of key C
; and set base_freq=440 which corresponds to key A.
; Then the music will play in key A even though
; the notes will be written in key C.
; This way one can play music in any key 
; and write scores only using key of C.
; 
; Use labels for fractions 
; LABEL FRACTION      -> key of G (approximately)
def A 1/1  ;=1.0      -> G  
def B 9/8  ;=1.125    -> A  
def C 6/5  ;=1.2      -> Bb 
def D 5/4  ;=1.25     -> B  
def E 4/3  ;=1.333(3) -> C  
def F 3/2  ;=1.5      -> D  
;def G 8/5  ;=1.6      -> Eb
def G 5/3  ;=1.666(6) -> E
def H 16/9 ;=1.777(7) -> F (cept)

orc	dru	aba	syb	fhr	tub	vio	ah1	ah2	ro1	ro2	mgt	pib	jag	;
pan	0.0	-0.1	0.1	0.9	-0.9	0.2	-1	1	-1	1	-0.4	0.4	0	;
amp	51	71	61	41	61	51	1	1	21	21	41	61	1	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; === 
;A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	;
;A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	;
;A	-	A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	;
;A	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	;
;A	-	F1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	;
;A	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	;
;A	-	D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	; 
;A	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; === 
E	-	A1	-	-	A2	-	F1	A2	F1	A2	-	-	-	; 
E	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	;
E	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	A1	; back
E	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	+	; 
E	sik	F1	-	-	F2	-	+	+	+	+	-	-	F1	; then
E	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	+	;
E	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	A1	; there
E	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	+	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; === 
F	hft	A1	-	F1	A2	-	A2	H1	A2	H1	-	-	A1	; was
F	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	;
F	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	; 
F	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	-	-	D1	; an
F	sik	F1	-	A2	+	-	+	+	+	+	-	-	B1	; an-
F	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	; 
F	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	-	-	A1	; gel
F	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
A	lft	A1	-	F2	A2	-	F2	A2	F2	A2	A2	-	-	; 
A	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	F2	-	-	; 
A	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	D2	-	A1	; that
A	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	F2	-	+	; 
A	sik	F1	-	A2	+	-	+	+	+	+	A2	-	D1	; used
A	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	F2	-	+	; 
A	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	D2	-	F1	; to
A	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	F2	-	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
G	hft	A1	-	A2	A2	-	F1	A2	F2	A2	A1	-	C1	; guide
G	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	F1	-	A1	; ne
G	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	C1	-	+	;  
G	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	F1	-	+	; 
amp	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	; 
G	sik	C1	-	F1	+	A2	+	+	+	+	A1	A2	+	; 
G	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	D2	-	;
G	-	F1	-	+	+	F1	+	+	+	+	C1	F2	-	; 
G	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	A3	-	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
amp	-	-	-	-	-	-	51	51	1	1	-	-	-	;
E	lft	A1	-	A2	A2	A2	F2	A2	F2	A2	A1	A2	-	; 
E	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	-	;
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	+	A1	; that
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	+	; 
E	sik	F1	-	F2	+	+	+	+	+	+	A1	F2	F1	; used
E	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	+	;
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	+	A1	; to
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	+	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; === 
F	sik	A1	-	F2	A2	A2	A2	H2	A2	H2	A1	-	A1	; hold
F	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	-	F1	; me
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	-	+	; 
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	H1	-	+	; 
F	sik	F1	-	A2	+	+	+	+	+	+	A1	A2	-	; 
F	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	-	; 
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	F2	-	; 
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	H1	+	F1	; and
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
A	sik	A1	-	F2	A2	A2	F2	A2	F2	A2	A2	A2	F1	; help
A	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F2	+	A1	; me
A	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D2	D2	+	; 
A	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F2	+	+	; 
A	sik	F1	-	A2	+	+	+	+	+	+	A2	F2	D1	; to
A	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F2	+	+	; 
A	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D2	A3	F1	; move
A	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F2	+	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
amp	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	;
G	sik	A1	-	A2	A2	A2	A2	H2	A2	H2	A1	A2	H1	; on
G	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	+	; 
G	-	D1	-	D2	+	D2	+	+	+	+	D1	A1	+	; 
G	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	H1	+	+	; 
G	sik	F1	-	F2	+	F2	+	+	+	+	A1	H1	+	; 
G	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	-	;
G	-	H1	-	H2	+	H2	+	+	+	+	D1	F1	-	; 
G	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	H1	+	-	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
E	sik	A1	-	F2	A2	A2	F2	A2	F2	A2	A1	A1	-	; 
E	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	-	;
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	+	A1	; i
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	+	; 
E	sik	F1	-	A2	+	+	+	+	+	+	A1	-	F1	; wish
E	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	-	+	;
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	-	D1	; that
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	-	+	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; === 
F	sik	A1	-	F2	A2	A2	A2	H1	A2	H1	A1	-	F1	; an-
F	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	-	+	; 
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	-	A1	; gel
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	H1	-	+	; 
F	sik	F1	-	A2	+	A3	+	+	+	+	A1	A1	-	; 
F	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	-	; 
F	-	+	-	+	+	F2	+	+	+	+	D1	F1	-	; 
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	H1	+	-	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
D	sik	A1	-	A2	A2	F2	F2	A2	F2	A2	A2	A1	-	; 
D	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F2	+	-	; 
D	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D2	D1	A1	; was
D	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F2	+	+	; 
D	sik	F1	-	F2	+	A2	+	+	+	+	A2	F1	D1	; here
D	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F2	+	+	; 
D	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D2	A2	F1	; be-
D	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F2	+	+	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
G	sik	A1	-	A2	C2	-	A2	C1	A2	C1	A1	A2	C1	; side
G	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	F1	+	+	; 
G	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	C1	+	A1	; me
G	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	F1	+	+	; 
G	sik	C1	-	C2	+	A2	+	+	+	+	A1	-	-	; 
G	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	-	A1	; i
G	-	+	-	+	+	C2	+	+	+	+	C1	-	C1	; wish
G	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	-	F1	; she
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
E	sik	A1	-	A2	A2	A2	F2	A2	F2	A2	A1	A1	F1	; told
E	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	+	; 
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	+	A1	; me
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	+	; 
E	-	F1	-	+	+	A2	+	+	+	+	A1	-	-	; 
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	-	-	;
E	-	+	-	+	+	F2	+	+	+	+	D1	-	-	; 
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	-	-	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; === 
F	sik	A1	-	A2	A2	A2	A2	H1	A2	H1	A1	-	-	; 
F	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	-	-	; 
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	-	-	; 
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	H1	-	F1	; that
F	sik	F1	-	F2	+	+	+	+	+	+	A1	A1	A1	; i
F	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	D1	; was
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	F1	F1	; not
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	H1	+	A2	; a-
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
A	sik	A1	-	A2	A2	A2	F2	A2	A1	A2	A2	A2	A2	; lone
A	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	; 
A	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	; 
A	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	; 
A	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	; 
A	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	; 
A	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	; 
A	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
amp	-	-	-	1	1	51	61	61	1	1	-	-	-	;
A	-	-	-	-	-	H2	A2	A3	A2	A3	-	-	-	;
A	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	;
A	-	A1	-	-	-	F2	+	+	+	+	-	-	-	;
A	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	;
A	-	F1	-	-	-	D2	H2	+	H2	+	-	-	-	;
A	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	;
A	-	H1	-	-	-	A2	+	+	+	+	-	-	-	; 
A	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; === 
E	sik	A1	-	F2	A2	A2	F2	A2	F2	A2	F1	A1	-	; 
E	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	A1	+	-	;
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	+	A1	; i
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	+	; 
E	sik	F1	-	A2	+	+	+	+	+	+	A2	-	D1	; wish
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	-	+	;
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	-	F1	; my
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	A1	-	+	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; === 
F	sik	A1	-	F2	A2	A2	A2	H1	A2	H1	H1	-	F1	; an-
F	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	A1	-	+	; 
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	-	A1	; gel
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	H1	-	+	; 
F	sik	F1	-	A2	+	+	+	+	+	+	A2	A1	-	; 
F	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	H1	+	-	; 
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	F1	-	; 
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	A1	+	-	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
D	sik	A1	-	A2	A2	A2	F2	A2	F2	A2	F2	A1	A2	; came
D	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	A2	+	+	; 
D	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D2	D1	+	; 
D	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F2	+	D2	; to
D	sik	F1	-	F2	+	+	+	+	+	+	A3	F1	F2	; me
D	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F2	+	+	; 
D	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D2	A2	A2	; and
D	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	A2	+	+	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
G	sik	A1	-	A2	A2	A2	A2	C1	A2	C1	C1	A2	F1	; told
G	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	A1	+	+	; 
G	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	C1	+	A1	; me
G	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	+	; 
G	sik	C1	-	C2	+	C2	+	+	+	+	A2	-	+	; 
G	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	-	-	; 
G	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	C1	-	-	; 
G	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	A1	-	-	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
E	sik	A1	-	A2	A2	A2	F2	A2	F2	A2	F1	A1	-	; 
E	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	A1	+	A1	; that
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	+	D1	; she
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	F1	; is
E	sik	F1	-	F2	+	+	+	+	+	+	A2	-	A2	; still
E	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	F1	-	+	; 
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	-	F1	; my
E	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	A1	-	+	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; === 
F	sik	A1	-	A2	A2	A2	A2	H1	A2	H1	H1	-	F1	; an-
F	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	A1	-	A1	; gel
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	-	+	;  
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	H1	-	A1	; that
F	sik	F1	-	F2	+	+	+	+	+	+	A2	A1	D1	; i
F	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	H1	+	F1	; am
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	D1	F1	A2	; not
F	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	A1	+	F2	; a-
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
A	sik	A1	-	A2	A2	A2	A3	A2	A1	A2	-	A2	A2	; lone
A	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	; 
A	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	; 
A	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	; 
A	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	; 
A	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	; 
A	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	; 
A	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	;
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	;
A	-	A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	;
A	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	;
A	-	D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	;
A	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	;
A	-	F1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	; 
A	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; === 
amp	71	-	-	51	61	61	1	1	51	51	61	-	-	;
E	-	A1	-	-	A2	-	F1	A2	F1	A1	-	-	-	; 
E	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	;
E	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	A1	; the
E	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	+	; 
E	ltm	-	F1	-	F2	-	+	+	+	+	-	-	F1	; road
E	+	-	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	+	;
E	+	-	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	A1	; a-
E	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	+	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; === 
F	lft	-	A1	F1	A2	-	A2	H1	A2	H1	-	-	F1	; head
F	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	;
F	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	D1	; of
F	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	; 
F	ltm	-	F1	A2	+	-	+	+	+	+	-	-	A1	; me
F	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	; 
F	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	; 
F	asn	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
A	hft	-	A1	F2	A2	-	F2	A2	F2	A2	F2	-	-	; 
A	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	A2	-	-	; 
A	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	D2	-	A1	; is
A	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	F2	-	+	; 
A	ltm	-	F1	A2	+	-	+	+	+	+	A3	-	D1	; laid
A	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	F2	-	+	; 
A	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	D2	-	F1	; with
A	asn	-	+	+	+	-	+	+	+	+	A2	-	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
G	lft	-	A1	A2	A2	-	F2	A2	F1	A2	C1	-	C1	; sno-
G	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	A1	-	A1	; w
G	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	C1	-	+	; 
G	asn,2	-	+	+	+	-	+	+	+	+	F1	-	+	; 
G	htm	-	F1	F2	+	F2	+	+	+	+	A2	A2	+	; 
G	ltm	-	+	+	+	+	+	+	+	+	F1	D2	-	;
G	+	-	+	+	+	A2	+	+	+	+	C1	F2	-	; 
G	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	A1	A3	-	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
E	hft	-	A1	A2	A2	F2	F2	A2	F1	A2	F1	A2	-	; 
E	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	A1	+	-	;
E	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	D1	+	A1	; the
E	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	+	; 
E	ltm	-	F1	F2	+	A2	+	+	+	+	A2	F2	F1	; storm
E	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	+	;
E	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	D1	+	A1	; be-
E	asn	-	+	+	+	+	+	+	+	+	A1	+	+	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; === 
F	hft	-	A1	F2	A2	A2	A2	H2	A2	H1	H1	-	A1	; hind
F	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	A1	-	F1	; me
F	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	D1	-	+	; 
F	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	H1	-	+	; 
F	ltm	-	F1	A2	+	+	+	+	+	+	A2	A2	-	; 
F	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	H1	+	-	; 
F	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	D1	F2	-	; 
F	asn	-	+	+	+	+	+	+	+	+	A1	+	-	; 
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
A	lft	-	A1	F2	A2	A2	F2	A2	F2	A2	F2	A2	-	; 
A	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	A2	+	-	; 
A	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	D2	D2	A1	; is
A	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	F2	+	+	; 
A	ltm	-	F1	A2	+	+	+	+	+	+	A3	F2	D1	; gro-
A	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	F2	+	+	; 
A	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	D2	A3	F1	; ving
A	asn	-	+	+	+	+	+	+	+	+	A2	+	+	;
;	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	; ===
G	hft	-	A1	A2	A2	A2	A2	H2	A2	H2	D1	A2	H1	; strong
G	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	A1	+	+	; 
G	htm	-	D1	D2	+	D2	+	+	+	+	D1	A1	+	; 
G	asn	-	+	+	+	+	+	+	+	+	F1	+	+	; 
